欢迎来到上海傲颖智能科技有限公司!
Cassification
Articles
联系电话:13764930908
傲颖 AY-TE094-8闭口闪点测定仪
傲颖 AY-TE094-8闭口闪点测定仪
手动闭口闪点测定仪主要技术指标
本仪器的制造符合国标GB/T261-2008《石油产品闪点测定法(闭口杯法)》所规定的方法,测定石油产品试样在密闭的油杯中加热后,产生试油蒸汽与周围空气形成的混合气体,在与火焰接触产生闪火时。
主要技术指标:
工作电源: | AC220V±10%, 50Hz。 |
加热装置: | ⑴ 炉体为碳化硅材料,功率为600W电热丝。 ⑵ 加热功率从0~600W可调。 |
试样升温速率: | 1~12℃/分。 |
电动搅拌装置: | ⑴ 搅拌电机:恒速马达。 ⑵ 传动方式:软轴联结。 ⑶ 搅拌叶片规格:8×40(毫米)。 |
标准油杯: | ⑴ 内径:50.8毫米。 ⑵ 深度:56毫米。 ⑶ 试油容量刻线深度:34.2毫米。 ⑷ 试油容量:约70毫升。 |
引火装置: | 引火源:煤气,引火器孔径:0.8毫米。 |
温 度 计: | 内标式水银温度计,符合GB514的规定。 刻度 -30~170℃,分度1℃。 刻度 100~300℃,分度1℃。 |
环境温度: | ≤35℃。 |
相对湿度: | ≤85%。 |
整机功耗: | 本仪器的制造符合GB/T261-2008《石油产品闪点测定法(闭口杯法)》所规定的方法,测定石油产品试样在密闭的油杯中加热后,产生试油蒸汽与周围空气形成的混合气体,在与火焰接触产生闪火时,该试油的低的温度(即为该石油产品试样的闪点)。
主要技术指标: 不大于650W。 |
全自动闭口闪点测定仪主要技术指标
主要技术指标:
显示方式: | 5寸彩色触摸屏显示 |
测量方式: | 热电偶微分检测式 |
测量范围: | 室温-350℃ |
分 辨 率: | 0.1℃ |
重 复 性: | 国家标准:闪点值<104℃时允差±1℃, 闪点值≥104℃时允差±2℃ 国际标准:闪点值≤110℃时允差±1℃,闪点值>110℃时允差±2℃ |
打 印 机: | 高速热敏打印机,55毫米纸宽 |
温度检测: | 铂电阻(Pt100Ω) |
自检功能: | 仪器故障自动诊断 |
冷却方式: | 强制风冷 |
功率消耗: | <550W |
使用环境: | 温度10℃-45℃,湿度30-80% |
电 源: | AC220V±10% |
外形尺寸: | 397*305*240 mm |
重 量: | 约15KG |
联系电话:13764930908
联系邮箱:2992409873@qq.com
公司地址:上海市奉贤区金海公路3265号14幢30078室
Copyright © 2024 上海傲颖智能科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2022025981号-2 技术支持:化工仪器网