欢迎来到上海傲颖智能科技有限公司!
Cassification
Articles
联系电话:13764930908
傲颖 AY-TE095-600A运动粘度测定仪
傲颖 AY-TE095-600A运动粘度测定仪
运动粘度测定仪
主要技术指标
主要技术指标:
执行标准 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛细管粘度计 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》 |
显示方式 | 数字控温仪 |
控温范围 | 室温~100℃任意设置; |
控温 | ±0.1℃ |
恒温浴缸 | 250×250mm |
测温元件 | 进口铂电阻 |
搅拌速度 | 1350转/分 |
功率 | 1200W |
装样数量 | 3个 |
使用环境 | 环境温度15--35℃ 环境湿度小于85% |
电源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 300*290*530(长*宽*高) |
仪器质量 | 11Kg |
运动粘度测定仪
主要技术指标
执行标准 | 符合GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛细管粘度计 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》 |
显示方式 | 数字控温仪 高亮数字秒表计时器 |
控温范围 | 室温~180℃任意设置 |
控温 | ±0.1℃ |
计时 | ±0.1S |
计时范围 | 0.1秒-999.9秒 |
恒温浴缸 | 250×250mm双层 |
测温元件 | 铂电阻 |
装样数量 | 4个 |
使用环境 | 环境温度15--35℃ 环境湿度小于85% |
电源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 440*310*500(长*宽*高) |
仪器质量 | 约12Kg |
联系电话:13764930908
联系邮箱:2992409873@qq.com
公司地址:上海市奉贤区金海公路3265号14幢30078室
Copyright © 2024 上海傲颖智能科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2022025981号-2 技术支持:化工仪器网